Em quadra, serão 5 jogadores no início da partida e cinco ao final. Durante as partidas, é feito um esquema de rotatividade entre os jogadores e, em média, de oito a dez atletas participam em sequência nas competições.
Para o Campeonato Pernambucano de Basquete 2011, a ABASIP uniu-se ao Cabo de Santo Agostinho. São oito atletas caruaruenses e 13 do Cabo, formando uma grande equipe. Esses jogadore o técnico Betinho chama de Jovens Personificados.
Abaixo segue a tabela com a formação completa do time:
Relação dos atletas
| 1 | JOSE WILSON MARIANO DA SILVA JUNIOR | |
| 2 | RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | |
| 3 | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA | |
| 4 | DAVID FERNANDO GOUVEIA FERREIRA | |
| 5 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | |
| 6 | JOSE RIVALDO DE ALMEIDA JUNIOR | |
| 7 | ANDERSON RIBEIRO ANDRADE DE ALBUQUERQUE | |
| 8 | ED-EK RODRIGUES BEZERRA | |
| 9 | CLAUDIO ANTONIO ESCOBAR TORRESINI | |
| 10 | GIOVANI DE AGUIAR SANTORO | |
| 11 | JEIEL DA SILVA OLIVEIRA | |
| 12 | MÁRCIO ANTONIO DA SILVA | |
| 13 | EJONES DE MELO DA SILVA | |
| 14 | DANIEL BRUNO TRINDADE DE ARAÚJO |


